Трехжильный промежуточный шарнир 35 кВ
- Приложение:
- Cold Shrink Termination
- Транспортный пакет:
- Carton
- Тип:
- Insulation Sleeve
- Спецификация:
- 1pcs/box
- Источник:
- Zhejiang, China
- Материал:
- Rubber
Описание продукта
Комплект и соединения термоусадочных кабельных наконечников серии 10 кВ обладают функцией водонепроницаемости, контроля напряжения и изоляции. Благодаря отличным электрическим и механическим функциям их можно использовать в любых условиях в течение длительного времени. Благодаря небольшому весу и простоте монтажа они широко используются в электроснабжении, нефтехимии, металлургии, на железнодорожных станциях, в морских портах и других сооружениях.
Комплекты термоусадочных заделок
| Напряжение | Ядра | Описание | Размер кабеля |
| 18/30KV (36) | 1 | В помещении | 25-50mm2 |
| 70-150mm2 | |||
| 185-400mm2 | |||
| 500-630mm2 | |||
| 1 | Открытый | 25-50mm2 | |
| 70-150mm2 | |||
| 185-400mm2 | |||
| 500-630mm2 | |||
| 12/20KV (24) | 1 | В помещении | 50-120mm2 |
| 150-300mm2 | |||
| 400-500mm2 | |||
| 630mm2 | |||
| 1 | Открытый | 50-120mm2 | |
| 150-300mm2 | |||
| 400-500mm2 | |||
| 630mm2 | |||
| 8.7/15KV (17.5) | 1 | В помещении | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 1 | Открытый | 25-50mm2 | |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 6.35/11KV (12) | 1 | В помещении | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 1 | Открытый | 25-50mm2 | |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 0.6/1KV (1.2) | 1 | Крытый или открытый | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 18/30KV (36) | 3 | В помещении | 25-50mm2 |
| 70-150mm2 | |||
| 185-400mm2 | |||
| 500-630mm2 | |||
| 3 | Открытый | 25-50mm2 | |
| 70-150mm2 | |||
| 185-400mm2 | |||
| 500-630mm2 | |||
| 12/20KV (24) | 3 | В помещении | 50-120mm2 |
| 150-300mm2 | |||
| 400-500mm2 | |||
| 630mm2 | |||
| 3 | Открытый | 50-120mm2 | |
| 150-300mm2 | |||
| 400-500mm2 | |||
| 630mm2 | |||
| 8.7/15KV (17.5) | 3 | В помещении | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 3 | Открытый | 25-50mm2 | |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 6.35/11KV (12) | 3 | В помещении | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 3 | Открытый | 25-50mm2 | |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 | |||
| 0.6/1KV (1.2) | 3 or 4 or 5 | Крытый или открытый | 25-50mm2 |
| 70-120mm2 | |||
| 150-240mm2 | |||
| 300-400mm2 |



